1
대학원생 확보 및 배출 실적| 대학원생 확보 및 배출 실적(명) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 실적 | 석사 | 박사 | 계 | |
| 확보 | 2013년 | 10 | 4 | 14 |
| 2014년 | 11 | 5 | 16 | |
| 2015년 | 13 | 4 | 17 | |
| 2016년 | 14 | 4 | 18 | |
| 2017년 | 13 | 4 | 17 | |
| 계 | 61 | 21 | 82 | |
| 배출 | 2013년 | 5 | 0 | 5 |
| 2014년 | 4 | 1 | 5 | |
| 2015년 | 4 | 1 | 5 | |
| 2016년 | 2 | 0 | 2 | |
| 2017년 | 6 | 0 | 6 | |
| 계 | 21 | 2 | 23 | |
2
사업단 참여 대학원생 취업률| 기간 | 석사 | 박사 | 계 | 진학자 | 취업률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차년도 | 5 | 0 | 5 | 4 | 100% |
| 2차년도 | 4 | 1 | 5 | 4 | 100% |
| 3차년도 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| 4차년도 | 8 | 0 | 8 | 1 | 62.5% |
| 5차년도 | 4 | 0 | 4 | 1 | 75% |
3
대학원생 국제·국내저명학술지 논문 실적| 구분 | 논문 총 건수 |
|---|---|
| 1차 년도 | 11 |
| 2차 년도 | 15 |
| 3차 년도 | 1 |
| 4차 년도 | 3 |
| 5차 년도 | 0 |
4
대학원생 국제·국내학술대회 논문 실적| 구분 | 논문 총 건수 |
|---|---|
| 1차 년도 | 4 |
| 2차 년도 | 4 |
| 3차 년도 | 31 |
| 4차 년도 | 33 |
| 5차 년도 | 18 |